USD 48,75₺ ▲0.06% EUR 55,94₺ ▼0.06% ALTIN 6.852₺ ▲0.02% BTC 3,81M₺ ▲1.53% ☁️ Istanbul 23°C
18 Eylül 2026

Magazin Radar

Yaşam • Moda • Kültür

💵 Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) güncel döviz kurları

Kaynak: TCMB
Kod Para Birimi Alış Satış Değişim
USD ABD DOLARI 48,5873 48,6749 ▲ 0,02%
AUD AVUSTRALYA DOLARI 34,4781 34,7029 ▼ 0,23%
DKK DANİMARKA KRONU 7,4469 7,4835 ▼ 0,55%
EUR EURO 55,7548 55,8552 ▼ 0,55%
GBP İNGİLİZ STERLİNİ 64,9574 65,2961 ▼ 0,55%
CHF İSVİÇRE FRANGI 58,7403 59,1175 ▼ 0,75%
SEK İSVEÇ KRONU 4,9244 4,9753 ▼ 0,41%
CAD KANADA DOLARI 34,6806 34,8370 ▼ 0,39%
KWD KUVEYT DİNARI 157,1986 159,2555 ▼ 0,09%
NOK NORVEÇ KRONU 5,1426 5,1772 ▼ 0,77%
SAR SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 12,9340 12,9573 ▲ 0,01%
JPY JAPON YENİ 31,1254 31,3315 ▼ 0,41%
RON RUMEN LEYİ 10,5369 10,6748 ▼ 0,51%
RUB RUS RUBLESİ 0,5720 0,5795 ▼ 0,23%
CNY ÇİN YUANI 7,2030 7,2972 ▲ 0,01%
PKR PAKİSTAN RUPİSİ 0,1743 0,1766 ▲ 0,02%
QAR KATAR RİYALİ 13,2551 13,4286 ▲ 0,02%
KRW GÜNEY KORE WONU 0,0349 0,0354 ▼ 1,20%
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 28,4206 28,7925 ▲ 0,02%
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 13,1550 13,3272 ▲ 0,02%
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0,1085 0,1099 ▲ 0,26%

TCMB · Resmî kurlar her gün 15:30'da güncellenir · 17 Eylül 2026 16:31