💵 Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) güncel döviz kurları
| Kod | Para Birimi | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| USD | ABD DOLARI | 49,9094 | 49,9993 | ▲ 0,05% |
| AUD | AVUSTRALYA DOLARI | 34,7473 | 34,9739 | ▼ 0,50% |
| DKK | DANİMARKA KRONU | 7,4607 | 7,4974 | ▼ 0,08% |
| EUR | EURO | 55,8465 | 55,9471 | ▼ 0,09% |
| GBP | İNGİLİZ STERLİNİ | 66,8412 | 67,1896 | ▲ 0,05% |
| CHF | İSVİÇRE FRANGI | 60,8952 | 61,2861 | ▲ 0,50% |
| SEK | İSVEÇ KRONU | 5,0757 | 5,1283 | ▼ 0,20% |
| CAD | KANADA DOLARI | 35,6944 | 35,8554 | ▲ 0,12% |
| KWD | KUVEYT DİNARI | 161,1090 | 163,2171 | ▲ 0,09% |
| NOK | NORVEÇ KRONU | 5,3815 | 5,4176 | ▼ 0,09% |
| SAR | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 13,2972 | 13,3212 | ▲ 0,04% |
| JPY | JAPON YENİ | 31,5049 | 31,7135 | ▼ 0,06% |
| RON | RUMEN LEYİ | 10,3948 | 10,5309 | ▼ 0,13% |
| RUB | RUS RUBLESİ | 0,6097 | 0,6176 | ▼ 0,50% |
| CNY | ÇİN YUANI | 7,4382 | 7,5355 | ▼ 0,32% |
| PKR | PAKİSTAN RUPİSİ | 0,1794 | 0,1818 | ▲ 0,06% |
| QAR | KATAR RİYALİ | 13,6126 | 13,7907 | ▲ 0,03% |
| KRW | GÜNEY KORE WONU | 0,0370 | 0,0374 | ─ 0,00% |
| AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 29,1939 | 29,5759 | ▲ 0,05% |
| AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 13,5133 | 13,6901 | ▲ 0,06% |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0,1095 | 0,1110 | ▲ 0,19% |
TCMB · Resmî kurlar her gün 15:30'da güncellenir · 03 Kasım 2026 16:14