💵 Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) güncel döviz kurları
| Kod | Para Birimi | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| USD | ABD DOLARI | 46,7362 | 46,8204 | ▲ 0,22% |
| AUD | AVUSTRALYA DOLARI | 32,3252 | 32,5360 | ▲ 0,10% |
| DKK | DANİMARKA KRONU | 7,1292 | 7,1643 | ▼ 0,05% |
| EUR | EURO | 53,3716 | 53,4677 | ▼ 0,05% |
| GBP | İNGİLİZ STERLİNİ | 62,2408 | 62,5653 | ▲ 0,06% |
| CHF | İSVİÇRE FRANGI | 57,8848 | 58,2564 | ▼ 0,15% |
| SEK | İSVEÇ KRONU | 4,8179 | 4,8678 | ▲ 0,04% |
| CAD | KANADA DOLARI | 32,8179 | 32,9659 | ▼ 0,06% |
| KWD | KUVEYT DİNARI | 151,0866 | 153,0636 | ▲ 0,32% |
| NOK | NORVEÇ KRONU | 4,7378 | 4,7696 | ▲ 0,03% |
| SAR | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12,4457 | 12,4681 | ▲ 0,20% |
| JPY | JAPON YENİ | 28,7314 | 28,9217 | ▼ 0,56% |
| RON | RUMEN LEYİ | 10,1470 | 10,2798 | ▲ 0,07% |
| RUB | RUS RUBLESİ | 0,5980 | 0,6058 | ▼ 0,19% |
| CNY | ÇİN YUANI | 6,8413 | 6,9308 | ▲ 0,04% |
| PKR | PAKİSTAN RUPİSİ | 0,1672 | 0,1694 | ▲ 0,22% |
| QAR | KATAR RİYALİ | 12,7486 | 12,9154 | ▲ 0,21% |
| KRW | GÜNEY KORE WONU | 0,0303 | 0,0307 | ▲ 0,10% |
| AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 27,3378 | 27,6955 | ▲ 0,22% |
| AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 12,6541 | 12,8197 | ▲ 0,22% |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0,0983 | 0,0996 | ▲ 0,21% |
TCMB · Resmî kurlar her gün 15:30'da güncellenir · 06 Temmuz 2026 16:06