💵 Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) güncel döviz kurları
| Kod | Para Birimi | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| USD | ABD DOLARI | 48,6116 | 48,6992 | ▲ 0,05% |
| AUD | AVUSTRALYA DOLARI | 34,5568 | 34,7821 | ▲ 0,23% |
| DKK | DANİMARKA KRONU | 7,4525 | 7,4891 | ▲ 0,07% |
| EUR | EURO | 55,7981 | 55,8986 | ▲ 0,08% |
| GBP | İNGİLİZ STERLİNİ | 64,8549 | 65,1930 | ▼ 0,16% |
| CHF | İSVİÇRE FRANGI | 58,7941 | 59,1716 | ▲ 0,09% |
| SEK | İSVEÇ KRONU | 4,9284 | 4,9794 | ▲ 0,08% |
| CAD | KANADA DOLARI | 34,6720 | 34,8284 | ▼ 0,02% |
| KWD | KUVEYT DİNARI | 157,2773 | 159,3353 | ▲ 0,05% |
| NOK | NORVEÇ KRONU | 5,1432 | 5,1778 | ▲ 0,01% |
| SAR | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12,9408 | 12,9641 | ▲ 0,05% |
| JPY | JAPON YENİ | 30,7666 | 30,9704 | ▼ 1,15% |
| RON | RUMEN LEYİ | 10,5404 | 10,6783 | ▲ 0,03% |
| RUB | RUS RUBLESİ | 0,5734 | 0,5809 | ▲ 0,25% |
| CNY | ÇİN YUANI | 7,2173 | 7,3118 | ▲ 0,20% |
| PKR | PAKİSTAN RUPİSİ | 0,1744 | 0,1767 | ▲ 0,05% |
| QAR | KATAR RİYALİ | 13,2594 | 13,4329 | ▲ 0,03% |
| KRW | GÜNEY KORE WONU | 0,0349 | 0,0354 | ▼ 0,03% |
| AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 28,4348 | 28,8069 | ▲ 0,05% |
| AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 13,1615 | 13,3337 | ▲ 0,05% |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0,1083 | 0,1097 | ▼ 0,17% |
TCMB · Resmî kurlar her gün 15:30'da güncellenir · 18 Eylül 2026 16:02